
304 ruostumaton teräsputki
1. Tyyppi: saumaton, hitsattu
2. OD: 1/2"-48"
3. Paksuus: SCH5-SCHXXS
4. Pituus: 0-12M, räätälöity
5. Prosessi: kuuma/kylmävalssattu, kuumatyöstö, kylmäveto
304 ruostumaton teräsputki Kuvaus
304 ruostumaton teräsputkisisältää kromia (Cr) 18-20%, nikkeliä (Ni) 8-10,5%, ja niillä on erinomainen korroosionkestävyys (heikko hapon, alkalin, suolan ja ilmakehän korroosionkestävyys). Toimittajamme valmistajat voivat toimittaa 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettuja saumattomia putkia ja hitsattuja putkia. Valmistusmenetelmiä ovat kuumavalssaus tai kylmäveto. Kokovalikoima täyttää ASTM-, ASME- ja API-standardit, ja saatavilla on myös 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettuja suurihalkaisijaputkia.
aISI 304 -putkisovellukset:
- Kemian- ja petrokemianteollisuus
- Pakokaasujärjestelmät, rakenneosat
- Öljy- ja kaasuteollisuus
- Valmistus- ja jalostusteollisuus
- Lämmönvaihtimet
- Punokset kaivostoimintaan, louhintaan ja veden suodatukseen
- Kierteitetyt kiinnikkeet

ASTM A312 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien tekniset tiedot
| Tekniset tiedot | ASTM A 312 ASME SA 312 / ASTM A213 ASME SA 213 / ASTM A269 ASME SA 269 / ASTM A249 ASME SA 249 |
| Mitat | ASTM, ASME ja API |
| SS 304 putket | 1/2″ NB – 16″ NB |
| ERW 304 putket | 1/2″ NB – 24″ NB |
| EFW 304 putket | 6″ NB – 100″ NB |
| Koko | 1/8″NB TO 30″NB IN |
| Erikoistunut | Suuri halkaisija koko |
| Ajoittaa | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Tyyppi | Saumattomat / ERW / hitsatut / valmistettu / LSAW putket |
| Lomake | Pyöreä, neliö, suorakaiteen muotoinen, hydraulinen jne |
| Pituus | Yksittäinen satunnainen, kaksinkertainen satunnainen ja leikattu pituus. |
| Loppu | Tasainen pää, viistetty pää, askeltettu |
ASTM A312 TP304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saumaton putki, ASTM A249 UNS S30400 ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu putki, 1.4301 materiaali, HT PIPE 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien toimittajat Kiinassa, ota yhteyttä saadaksesi hinnaston, koot ja ilmaiset näytteet!
304 ruostumattoman teräksen koostumus
| Luokka | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
| 304 | min. | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
| max. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||
304 ruostumattoman teräksen ominaisuudet Korroosionkestävyys
Tasainen korroosio: erinomainen suorituskyky typpihapossa, useimmissa orgaanisissa hapoissa ja neutraalissa suolaliuoksessa, vuotuinen korroosionopeus<0.1mm
SUS 304 -putken fyysiset ominaisuudet
- 304 ruostumattoman teräksen tiheys: 7,93 g/cm³
- Sulamispiste: 1398-1454 astetta
- Lineaarinen laajenemiskerroin: 17,2×10-⁶/aste (20-100 astetta)
- Lämmönjohtavuus: 16,3 W/(m・K) (100 asteessa)
- Resistiivisyys: 0,73 Ω-mm²/m
304 Ss putken lämpötilaluokitus
- Korkein käyttölämpötila: 304 ruostumattoman teräksen lämpötilarajat Korkean-lämpötilasuositukset eivät ylitä 800 astetta (lyhyt-huippu jopa 900 astetta)
- Suorituskyky matalissa lämpötiloissa: - 196 asteen syvässä kylmässä ympäristössä säilytä hyvä iskunkestävyys, ei selvää haurastumista
304 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien hinnasto
| 304 SS Pipe Hinta per kg | 2 - 3 USD/kg |
| 304 ruostumaton teräsputki hinta | 2 - 3 USD/kg |
| SS 304 hitsattu putki | 3 - 4.5 USD/kg |
| SS 304 saumaton putki hinta | 4 - 6 USD/kg |
| SS 304 putki Hinta per kg | 1.32 - 3.33 USD/kg |
| 304 putken hinta | 2 - 3 USD/kg |
| 1 tuuman SS 304 putken hinta | 1.5 - 3 USD/kg |
| 304 teräsputken hinta | 2.5 - 3 USD/kg |

304 ruostumaton teräs vs 316
| Suorituskykyindeksi | 304 ruostumaton teräs | 316 ruostumatonta terästä |
|---|---|---|
| Molybdeeni (Mo) -pitoisuus | Ei mitään | 2.0% - 3.0% |
| Kloridi-ionien korroosionkestävyys | Keskitaso (<200ppm) | Erinomainen (<1000ppm) |
| Korkean lämpötilan - voimakkuus | Sopii 800 asteen kulmaan | Sopii 1000 asteen sisälle |
| Maksaa | 5 % - 10 % pienempi | 15 % - 20 % korkeampi |
AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien paineluokitustaulukko
| DN | mm | Sch nro | WT (mm) | 50 astetta | 100 astetta | 150 astetta | 200 astetta | 250 astetta | 300 astetta | 325 astetta | 350 astetta | 375 astetta | 400 astetta |
| 10 | 17.15 | 10S | 1.65 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 23.9 | 22.4 | 21.1 | 20.8 | 20.4 | 20.2 | 19.7 |
| 40S | 2.31 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 34.7 | 32.6 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29.4 | 28.6 | ||
| 80S | 3.2 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 50.7 | 47.6 | 44.9 | 44.1 | 43.3 | 42.9 | 41.8 | ||
| 15 | 21.34 | 5S | 1.65 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 17.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16 | 15.5 |
| 10S | 2.11 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 24.6 | 23.1 | 21.8 | 21.4 | 21 | 20.8 | 20.3 | ||
| 40S | 2.77 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 33.3 | 31.3 | 29.5 | 29 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | ||
| 80S | 3.73 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 46.9 | 44.1 | 41.5 | 40.8 | 40.1 | 39.7 | 38.6 | ||
| 20 | 26.67 | 5S | 1.65 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 14 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.2 |
| 10S | 2.11 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.3 | 18.1 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | ||
| 40S | 2.87 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27 | 25.4 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.9 | 22.2 | ||
| 80S | 3.91 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 38.3 | 35.9 | 33.8 | 33.3 | 32.7 | 32.4 | 31.5 | ||
| 25 | 33.4 | 5S | 1.65 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 11 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.7 |
| 10S | 2.77 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.3 | 19.1 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 16.7 | ||
| 40S | 3.38 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.3 | 23.7 | 22.1 | 22 | 21.6 | 21.4 | 20.8 | ||
| 80S | 4.55 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 35.2 | 33 | 31.1 | 30.6 | 30 | 29.8 | 29.4 | ||
| 32 | 42.16 | 5S | 1.65 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
| 10S | 2.77 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.9 | 14.9 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | ||
| 40S | 3.56 | 22 | 22 | 22 | 20.7 | 19.5 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | ||
| 80S | 4.85 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 29.1 | 27.3 | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 24.6 | 24 | ||
| 40 | 48.26 | 5S | 1.65 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
| 10S | 2.77 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 12.2 | 12 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | ||
| 40S | 3.68 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.3 | ||
| 80S | 5.08 | 28 | 28 | 28 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.3 | 21.7 |
ALLOY 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien seinämän paksuustaulukko
| 1/8" IPS (.405" OD) | 3 1/2" IPS(4.000"OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS (.540" OD) | 4" IPS (4.500" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS (.675" OD) | 5" IPS (5,563" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS (.840" OD) | 6" IPS (6,625" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS (1,050" OD) | 8" IPS (8.625" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS: (1,315" OD) | 10" IPS (10.750" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TOSI 80 (.500) |
| 1-1/4" IPS (1,660" OD) | 12" IPS (12.750" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS (1,900" OD) | 14" IPS (14.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS (2,375" OD) | 16" IPS (16.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS(2,875" OD) | 18" IPS (18.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS (3.500" OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
SS 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien painotaulukko
| NPS | Ulkohalkaisija | Seinän paksuus | Paino | Paino | |||
| sisään | mm | sisään | mm | Sched | kg/Mtr | Lb/ft | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
304 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien toimittajien valmistaja
- TISCO
- ThyssenKrupp
- Nippon terästä
- AK teräs
- Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., LTD.
Varasto ruostumattomasta teräksestä 304 hitsattu putki
| 3 Sch 10 ruostumaton putki | 3 4 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki hinta |
| ASTM A213 TP304 saumaton putki | AISI 304 putki |
| ASTM A269 TP304 letku | SS 304 hitsattu putki ruostumatonta terästä |
| ASTM A312 304 hitsattu putki | 304 hitsattu putki |
| ASME SA312 TP304 putki | SS 304 saumaton putki |
| ASTM A312 TP304 suuri halkaisija koko | 304 SS saumaton letku |
| A249 TP304 hitsattu putki | 304 SS putki |
| 304 SS aikataulu 40 putki | SS304 putki |
| 304 SS aikataulu 10 putki | 304ss letku |
| 304 saumaton putki | 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu letku |
Miksi valita ruostumattomasta teräksestä valmistettujen 304 putkien toimittaja?
- ISO 9001 laatujärjestelmä
- Varustettu koko kuuma-valssaus- ja lävistysprosessilla, kylmävalssauksella ja viimeistelyllä, kiinteän liuoksen lämpökäsittelyllä.
- Varustettu spektrianalysaattorilla, hydraulisella testerillä, rakeidenvälisellä korroosionesto- ja tarkastuslaitteilla.
- Lisäarvo{0}}palveluita, kuten räätälöity palvelu, pintakäsittely, CNC-leikkaus jne.
HT PIPE on tunnettu{0}} jälleenmyyjä ja viejä. Olemme 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkimateriaalien toimittaja, jolla on 15+ vientikokemus. Emme tarjoa vain putkia, levyjä, pyöreitä tankoja, vaan myös putkiliittimiä, laippoja jne. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja ja hintoja ilmaiseksi.
FAQ
K: Tietoja SS304-putken hinnasta?
K: Kuinka kauan toimitusaikasi kestää?
K: Onko näytepalvelua?
K: Mikä on vähimmäistilausmäärä?
K: Kuinka pakata tuotteet?
K: Vientimaat
K: Voimmeko vierailla tehtaallasi?
V: Tietysti olet aina tervetullut!
Suositut Tagit: 304 ruostumaton teräsputki, Kiina, valmistajat, tehdas, hinta, räätälöity
Lähetä kysely







