Hitsauskaulan laipan mitat
Dec 10, 2021
Hitsauskaulan laipan mitat

Hitsauksen kaulalaipan mitat luokka 150 (ASME B16.5)
| Putki | FlangeData | HubData | Kohotetut kasvot | DrillingData | Paino | ||||||
| Nimellinen putken koko sisään | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | kg/kpl |
| Ulkokehän halkaisija | Sisähalkaisija | Laipan paksuus | RF paksuus | Napan halkaisija | Kasvojen halkaisija | Reikien lukumäärä | Reiän halkaisija | Reikien halkaisija | |||
| in/mm | in/mm | in/mm | in/mm | in/mm | in/mm | in/mm | in/mm | in/mm | |||
| 1/2 | 3.5 | 0.620 | 0.44 | 1.880 | 0.840 | 1.190 | 1.380 | 4 | 0.620 | 2.380 | 0.48 |
| 88.9 | 15.7 | 11.2 | 47.8 | 21.3 | 30.2 | 35 | 15.7 | 60.45 | |||
| 3/4 | 3.88 | 0.820 | 0.5 | 2.060 | 1.050 | 1.500 | 1.690 | 4 | 0.620 | 2.750 | 0.71 |
| 98.6 | 20.8 | 12.7 | 52.3 | 26.7 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
| 1 | 4.25 | 1.050 | 0.56 | 2.190 | 1.320 | 1.940 | 2.000 | 4 | 0.620 | 3.120 | 1.01 |
| 108 | 26.7 | 14.2 | 55.6 | 33.5 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
| 1-1/4 | 4.62 | 1.380 | 0.62 | 2.250 | 1.660 | 2.310 | 2.500 | 4 | 0.620 | 3.500 | 1.33 |
| 117.3 | 35.1 | 15.7 | 57.15 | 42.2 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
| 1-1/2 | 5 | 1.610 | 0.69 | 2.440 | 1.900 | 2.560 | 2.880 | 4 | 0.620 | 3.880 | 1.72 |
| 127 | 40.9 | 17.5 | 62 | 48.3 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
| 2 | 6 | 2.070 | 0.75 | 2.500 | 2.380 | 3.060 | 3.62 | 4 | 0.750 | 4.750 | 2.58 |
| 152.4 | 52.6 | 19.1 | 63.5 | 60.45 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
| 2-1/2 | 7 | 2.470 | 0.88 | 2.750 | 2.880 | 3.560 | 4.120 | 4 | 0.750 | 5.500 | 4.11 |
| 177.8 | 62.7 | 22.4 | 69.85 | 73.15 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
| 3 | 7.5 | 3.070 | 0.94 | 2.750 | 3.500 | 4.250 | 5.000 | 4 | 0.750 | 6.000 | 4.92 |
| 190.5 | 78 | 23.9 | 69.85 | 88.9 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 | |||
| 3-1/2 | 8.5 | 3.550 | 0.94 | 2.810 | 4.000 | 4.810 | 5.500 | 8 | 0.750 | 7.000 | 6.08 |
| 215.9 | 90.2 | 23.9 | 71.4 | 101.6 | 122.2 | 139.7 | 19.1 | 177.8 | |||
| 4 | 9 | 4.030 | 0.94 | 3.000 | 4.500 | 5.310 | 6.19 | 8 | 0.750 | 7.500 | 6.84 |
| 228.6 | 102.4 | 23.9 | 76.2 | 114.3 | 134.9 | 157.2 | 19.1 | 190.5 | |||
| 5 | 10 | 5.05 | 0.94 | 3.500 | 5.560 | 6.440 | 7.310 | 8 | 0.880 | 8.500 | 8.56 |
| 254 | 128.3 | 23.9 | 88.9 | 141.2 | 163.6 | 185.7 | 22.4 | 215.9 | |||
| 6 | 11 | 6.070 | 1 | 3.500 | 6.630 | 7.560 | 8.5 | 8 | 0.880 | 9.500 | 10.6 |
| 279.4 | 154.2 | 25.4 | 88.9 | 168.4 | 192 | 215.9 | 22.4 | 241.3 | |||
| 8 | 13.5 | 7.980 | 1.12 | 4.000 | 8.630 | 9.690 | 10.62 | 8 | 0.880 | 11.75 | 17.6 |
| 342.9 | 202.7 | 28.4 | 101.6 | 219.2 | 246.1 | 269.7 | 22.4 | 298.5 | |||
| 10 | 16 | 10.02 | 1.19 | 4.000 | 10.75 | 12.00 | 12.75 | 12 | 1.000 | 14.25 | 24 |
| 406.4 | 254.5 | 30.2 | 101.6 | 273 | 304.8 | 323.8 | 25.4 | 362 | |||
| 12 | 19 | 12.00 | 1.25 | 4.500 | 12.75 | 14.38 | 15.00 | 12 | 1.000 | 17.00 | 36.5 |
| 482.6 | 304.8 | 31.75 | 114.3 | 323.8 | 365.3 | 381 | 25.4 | 431.8 | |||
| 14 | 21 | 13.25 | 1.38 | 5.000 | 14 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.120 | 18.75 | 48.4 |
| 533.4 | 336.6 | 35.1 | 127 | 355.6 | 400.1 | 412.7 | 28.4 | 476.3 | |||
| 16 | 23.5 | 15.25 | 1.44 | 5.000 | 16.00 | 18.00 | 18.50 | 16 | 1.120 | 21.25 | 60.6 |
| 596.9 | 387.4 | 36.6 | 127 | 406.4 | 475.2 | 469.9 | 28.4 | 539.8 | |||
| 18 | 25 | 17.25 | 1.56 | 5.500 | 18.00 | 19.88 | 21 | 16 | 1.25 | 22.75 | 68.3 |
| 635 | 438.2 | 39.6 | 139.7 | 457.2 | 505.0 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | |||
| 20 | 27.5 | 19.25 | 1.69 | 5.690 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 20 | 1.250 | 25.00 | 84.5 |
| 698.5 | 488.9 | 42.9 | 144.5 | 508 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635 | |||
| 24 | 32 | 23.25 | 1.88 | 6.000 | 24.00 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.380 | 29.50 | 115 |
| 812.8 | 590.6 | 47.8 | 152.4 | 609.6 | 663.4 | 692.1 | 35.1 | 749.3 | |||







